yabovip官网:蚌埠第一实验學校2019-2020學年度校本課程(選修)安排表
年級 | 課程名稱 | 限報人數 | 上課班級 | 上課教師 |
五 年 級 11 門 | 茶藝 | 25 | 茶藝教室 (勤學樓6樓) | 吳婷婷、張曉玉 |
趣味數學 | 30 | 五1教室 | 席天慶、馬榮、杜斌 |
英語繪本 | 25 | 五2教室 | 吳畇葶 |
奧爾夫音樂 | 25 | 音樂教室2 | 周逸薇 |
動漫制作 | 25 | 機房1 | 劉盼盼 |
花式籃球 | 25 | 前操場 | 葛文波 |
健美操 | 25 | 前操場 | 劉羽 |
體育舞蹈 | 25 | 前操場 | 張露 |
創意生活 | 25 | 五3教室 | 黃雪茹、單許晴 |
語文天地 | 30 | 五4教室 | 王莉薇、陸曉棠、朱婧 |
分享閱讀 | 25 | 五5教室 | 徐國順 |
五年級合計 |
| 285 |
|
|
六 年 級 10 門 | 書海拾貝 | 46 | 六1教室 | 鄒芳靜、謝靜 |
文學鑒賞 | 46 | 六2教室 | 王藝穎、竟莉莉 |
妙筆生花 | 46 | 六3教室 | 葉倩如、花婕 |
時事漫談 | 46 | 六4教室 | 晏莉、張錦 |
圖形王國 | 46 | 六5教室 | 徐步野、馬濤 |
數的世界 | 46 | 六6教室 | 陳浩然、陳奧 |
Light of Essays 美文閃爍 | 46 | 六7教室 | 徐莉 |
Advance in Writing 潮英語寫作 | 46 | 六8教室 | 劉晶晶、盛方圓 |
人文科學 | 46 | 六9教室 | 王巧紅 |
| 自然科學 | 46 | 科學實驗室 | 王恒瑞 |
六年級合計 |
| 460 |
|
|